家用電器行業6月15日資金流向日報
來源:證券時報網作者:數據寶2023-06-15 16:53

滬指6月15日上漲0.74%,申萬所屬行業中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業為電力設備、機械設備,漲幅為5.33%、2.38%。家用電器行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為計算機、傳媒,跌幅為1.24%、0.54%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出111.22億元,今日有13個行業主力資金凈流入,電力設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲5.33%,全天凈流入資金67.29億元,其次是機械設備行業,日漲幅為2.38%,凈流入資金為20.71億元。

主力資金凈流出的行業有18個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金84.39億元,其次是電子行業,凈流出資金為60.13億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、國防軍工等行業。

家用電器行業今日上漲1.99%,全天主力資金凈流入1.34億元,該行業所屬的個股共85只,今日上漲的有54只,漲停的有1只;下跌的有26只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有43只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是四川長虹,今日凈流入資金1.74億元,緊隨其后的是德業股份、三花智控,凈流入資金分別為8517.94萬元、7226.50萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有格力電器、九聯科技、創維數字,凈流出資金分別為1.20億元、9615.51萬元、6543.67萬元。(數據寶)

家用電器行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839四川長虹 6.03 12.04 17383.27
605117德業股份 8.36 3.83 8517.94
002050三花智控 6.30 2.41 7226.50
600690海爾智家 1.89 0.57 4952.11
300403漢宇集團 13.16 21.34 3696.38
000801四川九洲 2.93 2.59 1527.32
600854春蘭股份 3.99 9.74 1207.69
002011盾安環境 0.99 2.19 1115.79
002959小熊電器 10.00 2.04 1089.11
002508老板電器 0.96 0.93 1023.79
002403愛仕達 4.12 5.25 876.33
300217東方電熱 6.70 6.15 726.16
688169石頭科技 0.37 1.30 693.09
601956東貝集團 3.42 5.63 693.01
002418康盛股份 2.86 1.71 633.80
603486科沃斯 5.44 0.88 468.19
603578三星新材 2.29 2.15 465.32
600336澳柯瑪 0.35 0.83 424.85
002614奧佳華 0.52 1.05 392.74
301187歐圣電氣 2.04 3.67 335.87
688696極米科技 0.97 1.04 330.48
002032蘇泊爾 1.88 0.17 301.19
000921海信家電 0.52 0.87 261.13
300160秀強股份 1.52 0.79 215.93
000521長虹美菱 2.35 3.47 206.39
002035華帝股份 4.18 2.46 176.58
003023彩虹集團 0.40 2.93 174.48
002519銀河電子 0.50 2.77 151.62
000333美的集團 1.61 0.45 143.89
600619海立股份 0.63 0.39 109.67
002242九陽股份 2.02 0.61 103.67
002543萬和電氣 -1.24 0.98 100.41
301008宏昌科技 0.82 2.50 94.58
603112華翔股份 3.49 2.70 89.67
002677浙江美大 1.33 0.63 68.90
300342天銀機電 -0.09 1.74 64.37
300911億田智能 -0.61 8.79 62.07
603579榮泰健康 0.19 0.44 40.82
000541佛山照明 0.00 0.55 33.89
605336帥豐電器 0.47 1.69 31.02
002290禾盛新材 1.59 0.72 25.07
002848高斯貝爾 -3.29 6.93 8.13
600983惠而浦 -0.13 0.12 3.28
001268聯合精密 -0.95 8.68 -9.62
603311金海高科 0.00 0.90 -11.03
300272開能健康 -0.77 0.97 -19.92
603868飛科電器 0.76 0.19 -31.48
603303得邦照明 0.53 0.24 -34.39
600060海信視像 -0.72 0.58 -34.57
600261陽光照明 -1.14 0.43 -36.69
603677奇精機械 -0.23 1.00 -45.87
002420毅昌科技 -0.16 1.02 -56.18
603657春光科技 -0.31 0.56 -78.37
603215比依股份 2.14 4.32 -82.24
002052ST同洲 -1.02 0.51 -86.41
603551奧普家居 1.82 0.42 -86.62
603726朗迪集團 -0.40 0.39 -87.21
603355萊克電氣 3.68 0.33 -101.57
300824北鼎股份 0.68 2.00 -107.58
300247融捷健康 -0.57 1.00 -123.48
605365立達信 0.81 1.63 -125.00
002668奧馬電器 0.00 1.70 -128.34
603366日出東方 0.53 0.54 -156.79
000404長虹華意 1.36 1.92 -196.13
002005ST德豪 0.00 0.73 -200.95
605555德昌股份 3.90 3.74 -215.83
300894火星人 2.47 2.42 -264.08
002076雪萊特 0.42 0.85 -268.57
688793倍輕松 1.07 2.20 -281.72
300625三雄極光 -2.04 1.93 -331.25
002723小崧股份 -1.73 2.30 -344.70
603219富佳股份 -0.31 1.49 -347.07
603515歐普照明 -0.19 0.25 -367.42
002860星帥爾 3.16 3.39 -374.75
001259利仁科技 -2.35 8.86 -397.64
603519立霸股份 0.07 1.12 -422.52
002676順威股份 0.26 0.77 -670.25
002705新寶股份 -0.28 1.05 -741.30
002429兆馳股份 -1.11 0.58 -923.06
000016深康佳A 0.00 0.81 -1055.87
301332德爾瑪 -0.28 17.10 -2177.39
301252同星科技 -4.93 37.74 -3661.08
000810創維數字 -1.06 2.87 -6543.67
688609九聯科技 -5.20 12.91 -9615.51
000651格力電器 1.15 0.92 -12028.52
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    一个人免费视频在线观看高清直播