科創板資金動向:3股主力資金凈流入超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2023-06-15 17:14

滬深兩市全天主力資金凈流出111.22億元,其中,科創板主力資金凈流出20.91億元,主力資金凈流入的有240只股,主力資金凈流出的有290只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有283只,下跌的有244只。其中,上市5日內的有阿特斯等,今日漲幅較高的有阿特斯,漲幅為7.97%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有240只,其中,3只個股主力資金凈流入超5000萬元,派能科技主力資金凈流入1.03億元,凈流入資金居首;晶科能源、昱能科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為9827.27萬元、5016.10萬元。主力資金凈流出的有290只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日下跌6.95%,全天主力資金凈流出2.92億元,其次是寒武紀、中芯國際,主力資金凈流出分別為1.92億元、1.87億元。

上市5日內的資金凈流出較多的是阿特斯,今日主力資金凈流出1.38億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有55只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是畢得醫藥、睿昂基因等2只股,主力資金均連續凈流入8天。主力資金連續流出的個股有107只,連續流出天數最多的是上緯新材,該股已連續18個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有菲沃泰、中微半導等,主力資金分別連續流出14天、13天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688063派能科技 10272.94 11.15 6.84 5.56
688223晶科能源 9827.27 8.02 8.05 4.80
688348昱能科技 5016.10 7.78 10.40 8.67
688390固德威 4603.66 5.15 5.53 5.12
688052納芯微 4528.74 10.81 6.74 3.15
688088虹軟科技 4051.11 8.19 0.86 2.58
688005容百科技 3901.94 9.30 4.01 2.81
688108賽諾醫療 3662.22 17.65 8.68 4.68
688515裕太微 3308.87 5.94 6.88 17.88
688305科德數控 3161.10 8.72 3.63 7.57
688118普元信息 3091.62 9.48 5.00 10.22
688158優刻得 2902.20 3.14 1.02 11.28
688800瑞可達 2900.45 16.46 1.85 3.02
688562航天軟件 2841.48 10.70 0.59 11.68
688518聯贏激光 2837.80 15.28 8.98 2.94
688160步科股份 2813.56 8.79 14.15 22.52
688322奧比中光 2751.11 5.87 1.46 27.91
688507索辰科技 2706.78 14.93 2.39 9.37
688326經緯恒潤 2641.21 5.33 4.27 5.41
688508芯朋微 2479.65 17.17 1.16 2.98
688111金山辦公 2360.27 0.96 -4.50 1.17
688277天智航 2312.73 8.27 8.65 5.35
688659元琛科技 2197.85 10.24 4.30 15.30
688320禾川科技 2162.81 5.65 12.69 11.17
688170德龍激光 1919.18 5.32 2.53 11.23
688700東威科技 1841.66 2.88 5.32 5.69
688598金博股份 1737.36 5.08 10.12 2.44
688516奧特維 1646.37 6.87 5.17 1.77
688048長光華芯 1544.65 0.93 7.44 24.43
688772珠海冠宇 1447.92 9.90 0.72 0.98
688195騰景科技 1412.79 2.42 8.64 18.03
688308歐科億 1371.27 9.24 -2.36 3.41
688368晶豐明源 1339.56 5.17 -1.54 2.84
688630芯碁微裝 1326.83 7.34 1.92 3.30
688383新益昌 1275.74 6.90 -3.30 3.88
688596正帆科技 1195.56 5.05 -2.34 2.54
688200華峰測控 1088.05 5.67 2.34 0.86
688655迅捷興 1086.89 3.27 1.35 26.85
688297中無人機 1069.50 5.45 1.76 3.04
688159有方科技 996.09 9.38 3.21 3.44
688183生益電子 992.18 6.65 -1.90 3.84
688778廈鎢新能 986.26 9.12 3.81 1.64
688261東微半導 951.99 5.82 0.30 2.32
688248南網科技 947.45 4.80 3.84 6.58
688208道通科技 886.35 5.01 0.82 1.22
688559海目星 871.34 5.77 4.41 2.62
688202美迪西 869.12 3.39 5.40 2.56
688033天宜上佳 861.19 9.15 2.62 0.95
688083中望軟件 852.70 6.84 -1.45 1.24
688419耐科裝備 819.71 7.46 0.02 12.56
688533上聲電子 815.88 5.39 1.79 7.50
688686奧普特 745.06 5.75 3.14 2.46
688311盟升電子 743.82 8.37 -4.12 2.09
688698偉創電氣 742.70 5.93 9.09 8.80
688663新風光 737.20 6.83 4.12 4.17
688439振華風光 729.91 7.90 -2.22 2.03
688496清越科技 696.86 4.74 1.68 8.35
688599天合光能 693.77 0.63 6.20 1.21
688169石頭科技 693.09 1.82 0.37 1.30
688539高華科技 692.56 12.42 0.65 4.77
688162巨一科技 687.47 11.39 1.76 3.07
688679通源環境 686.67 19.03 0.07 4.02
688356鍵凱科技 647.63 9.47 3.98 1.66
688301奕瑞科技 630.37 5.98 1.73 0.66
688226威騰電氣 625.57 3.72 12.44 11.21
688279峰岹科技 619.90 5.57 4.57 1.93
688777中控技術 612.38 1.73 1.69 1.05
688676金盤科技 598.76 4.86 4.11 2.22
688099晶晨股份 571.40 2.35 -0.07 0.62
688212澳華內鏡 568.23 6.94 0.09 1.37
688333鉑力特 566.92 6.28 0.93 0.55
688776國光電氣 550.25 7.36 1.04 2.99
688456有研粉材 547.90 23.22 1.29 1.11
688239航宇科技 546.13 5.29 -0.06 1.64
688306均普智能 544.09 9.20 2.49 2.43
688244永信至誠 519.86 5.21 -2.66 9.68
688073畢得醫藥 516.18 6.23 5.26 5.48
688258卓易信息 515.88 2.41 1.93 3.06
688116天奈科技 512.18 1.68 4.31 2.88
688661和林微納 505.76 2.05 -1.78 6.96
688061燦瑞科技 497.54 5.56 -0.30 6.24
688589力合微 483.78 7.25 -0.16 2.69
688378奧來德 477.99 12.73 0.70 0.82
688597煜邦電力 468.71 11.87 3.66 2.32
688351微電生理 467.69 6.51 3.86 5.27
688433華曙高科 454.95 5.84 0.26 7.09
688027國盾量子 449.32 0.53 6.22 10.14
688766普冉股份 441.18 1.95 -3.48 4.49
688090瑞松科技 436.53 4.09 2.61 4.62
688618三旺通信 433.43 8.26 -3.71 3.03
688127藍特光學 417.31 7.34 0.06 1.86
688531日聯科技 416.34 6.28 1.23 2.44
688501青達環保 414.18 10.98 3.23 2.47
688049炬芯科技 413.51 5.14 -1.41 2.25
688318財富趨勢 398.23 1.26 -0.46 2.19
688386泛亞微透 376.01 10.04 3.28 1.97
688020方邦股份 370.32 5.84 -2.74 1.49
688499利元亨 370.17 6.03 2.97 1.74
688087英科再生 359.99 10.90 1.10 1.48
688636智明達 359.43 10.61 0.28 1.74
688381帝奧微 357.58 7.18 0.18 2.41
688201信安世紀 348.52 7.19 -3.25 1.86
688595芯??萍?/td> 345.44 5.99 -1.89 2.11
688458美芯晟 341.25 4.40 -2.50 4.85
688392驕成超聲 335.89 2.11 6.55 6.70
688696極米科技 330.48 4.84 0.97 1.04
688786悅安新材 324.54 8.69 1.21 1.50
688123聚辰股份 319.44 1.46 -0.85 2.38
688281華秦科技 309.99 7.89 0.14 0.59
688608恒玄科技 309.64 2.48 0.28 1.17
688176亞虹醫藥 304.59 6.42 0.09 1.79
688711宏微科技 301.77 4.25 0.26 0.95
688045必易微 300.84 4.93 -2.49 3.33
688291金橙子 293.27 4.08 2.92 9.34
688268華特氣體 291.38 2.71 -0.04 1.08
688558國盛智科 289.82 5.11 4.72 4.27
688138清溢光電 288.30 3.50 0.48 1.34
688107安路科技 265.96 2.77 -0.82 0.89
688601力芯微 257.93 5.89 -3.02 1.26
688103國力股份 253.62 2.92 0.36 2.26
688091上海誼眾 246.34 3.09 -0.65 0.98
688455科捷智能 244.01 13.00 1.46 3.11
688639華恒生物 242.16 2.45 -0.53 0.90
688255凱爾達 236.95 2.55 5.62 4.30
688068熱景生物 236.18 4.92 0.97 1.20
688236春立醫療 231.93 17.14 0.22 0.54
688056萊伯泰科 228.56 7.24 1.16 3.14
688128中國電研 228.38 3.67 1.26 0.64
688393安必平 228.23 2.01 3.16 7.00
688298東方生物 225.52 4.72 0.99 0.57
688177百奧泰 217.24 8.29 1.01 0.24
688102斯瑞新材 216.01 1.82 0.25 3.08
688617惠泰醫療 213.82 2.83 1.02 0.46
688448磁谷科技 209.91 6.60 0.03 6.42
688003天準科技 208.74 0.41 10.64 5.65
688006杭可科技 207.52 1.31 6.80 0.84
688278特寶生物 206.04 5.08 0.31 0.24
688353華盛鋰電 201.71 5.02 3.32 2.85
688328深科達 199.61 8.02 -0.22 2.29
688246嘉和美康 198.48 2.63 -3.42 1.92
688217睿昂基因 188.38 13.76 1.84 0.93
688619羅普特 184.52 3.54 -1.73 3.62
688622禾信儀器 183.97 5.36 3.15 2.58
688007光峰科技 181.60 2.74 1.99 0.69
688181八億時空 176.44 6.08 0.31 0.82
688179阿拉丁 175.41 5.81 2.06 1.30
688161威高骨科 175.16 6.04 2.28 0.86
688105諾唯贊 174.93 2.80 1.60 1.17
688210統聯精密 174.42 6.87 1.10 1.29
688788科思科技 170.35 5.01 -0.05 1.24
688029南微醫學 164.76 1.94 2.16 0.53
688660電氣風電 156.93 3.46 -0.70 1.50
688203海正生材 154.43 9.18 0.59 2.56
688567孚能科技 153.18 1.32 1.13 0.55
688336三生國健 151.57 4.74 -0.71 2.06
688139海爾生物 143.87 1.34 1.14 0.65
688357建龍微納 134.78 2.79 4.02 0.93
688084晶品特裝 129.97 5.69 -0.27 1.76
688366昊海生科 126.43 2.10 1.83 0.51
688093世華科技 125.19 6.31 -0.36 1.65
688577浙海德曼 118.23 5.26 4.50 2.73
688307中潤光學 114.92 4.83 -0.83 4.08
688420美騰科技 112.13 5.50 0.53 2.37
688566吉貝爾 108.20 4.47 -0.18 0.38
688010福光股份 108.19 4.96 -1.25 0.60
688092愛科科技 107.20 6.79 0.75 2.08
688273麥瀾德 105.38 3.91 0.59 2.95
688019安集科技 99.84 0.48 0.28 1.21
688046藥康生物 98.42 4.49 0.78 0.71
688028沃爾德 98.40 3.17 0.63 1.13
688031星環科技 92.46 0.43 1.65 5.25
688302海創藥業 91.36 3.36 -1.36 1.11
688098申聯生物 89.09 8.36 0.27 0.36
688057金達萊 83.74 15.64 0.36 0.27
688475螢石網絡 81.25 0.51 -3.79 3.85
688136科興制藥 79.67 5.44 -0.05 1.13
688115思林杰 79.47 8.53 1.24 0.97
688182燦勤科技 78.96 1.03 -1.81 3.37
688148芳源股份 76.91 1.13 3.45 1.57
688229博睿數據 73.98 0.68 -4.22 8.34
688109品茗科技 73.74 2.07 -2.67 3.33
688275萬潤新能 73.16 1.87 1.48 1.43
688062邁威生物 71.72 2.27 -0.71 0.74
688376美??萍?/td> 70.36 1.86 -2.98 3.01
688060云涌科技 65.85 4.33 -0.76 0.99
688251井松智能 59.07 4.50 1.92 1.28
688330宏力達 56.76 1.02 3.88 2.01
688096京源環保 54.55 4.63 -1.27 0.83
688682霍萊沃 54.41 5.47 0.00 0.39
688707振華新材 54.06 0.57 3.58 1.15
688286敏芯股份 53.42 2.38 -2.38 1.18
688213思特威 49.53 0.82 -3.58 2.70
688683萊爾科技 48.22 3.03 0.09 1.11
688312燕麥科技 47.66 3.79 -0.98 0.48
688325賽微微電 46.66 1.42 -2.48 2.64
688722同益中 46.42 0.61 2.84 3.30
688156路德環境 45.39 2.29 0.33 0.92
688221前沿生物 44.53 2.09 0.56 0.96
688505復旦張江 43.03 2.31 1.53 0.79
688551科威爾 39.60 1.44 0.07 0.85
688021奧福環保 38.47 3.08 0.63 0.63
688163賽倫生物 38.43 5.32 -0.18 0.78
688466金科環境 36.44 8.37 -0.58 0.23
688737中自科技 36.07 1.67 1.78 1.29
688350富淼科技 35.69 2.37 -0.73 1.49
688506百利天恒 31.15 0.82 1.53 1.52
688175高凌信息 30.97 1.86 -1.21 1.54
688560明冠新材 30.35 0.25 3.33 3.71
688077大地熊 28.81 1.01 2.95 1.74
688367工大高科 28.58 2.46 -0.47 1.07
688511天微電子 27.89 1.88 0.24 1.08
688488艾迪藥業 27.17 0.60 0.69 1.59
688799華納藥廠 25.81 1.29 -0.25 0.90
688070縱橫股份 25.50 3.98 0.05 0.40
688065凱賽生物 25.46 1.30 0.93 0.13
688190云路股份 24.60 0.74 2.57 0.85
688529豪森股份 24.21 0.70 4.36 2.97
688013天臣醫療 22.92 2.13 -0.64 1.17
688789宏華數科 22.65 0.27 4.44 1.65
688266澤璟制藥 22.40 0.36 -0.58 0.89
688143長盈通 21.81 1.22 -0.37 2.16
688633星球石墨 21.05 4.20 -0.14 0.49
688565力源科技 19.13 2.46 -0.51 1.02
688513苑東生物 17.56 2.39 0.45 0.23
688300聯瑞新材 15.95 0.21 1.08 0.91
688428諾誠健華 15.57 0.41 0.35 1.33
688166博瑞醫藥 14.68 0.24 3.18 0.65
688685邁信林 14.35 0.90 0.95 1.48
688265南模生物 14.06 2.18 -0.24 0.33
688288鴻泉物聯 13.81 0.76 -1.41 0.73
688290景業智能 13.59 0.35 1.58 1.23
688260昀??萍?/td> 12.87 1.12 -0.97 1.03
688379華光新材 11.57 1.04 -0.11 1.26
688369致遠互聯 11.55 0.09 -5.17 2.22
688426康為世紀 9.41 0.21 -1.93 6.54
688733壹石通 6.90 0.16 3.33 1.02
688059華銳精密 5.50 0.07 1.32 2.64
688323瑞華泰 2.47 0.04 -0.48 2.96
688197首藥控股 1.75 0.06 -0.78 1.11
688779長遠鋰科 0.04 0.00 2.45 0.71
688616西力科技 0.00 0.00 1.24 1.73
688129東來技術 0.00 0.00 -0.86 0.41
688701卓錦股份 0.00 0.00 -0.57 0.62
688370叢麟科技 0.00 0.00 -0.16 0.48
688030山石網科 -0.28 -0.01 -2.89 0.69
688626翔宇醫療 -0.45 -0.01 0.26 1.92
688669聚石化學 -1.26 -0.15 0.80 0.76
688581安杰思 -1.46 -0.03 0.37 2.88
688216氣派科技 -2.11 -0.11 -2.96 1.72
688625呈和科技 -2.72 -0.17 1.27 0.52
688130晶華微 -3.68 -0.25 -1.67 2.07
688151華強科技 -3.77 -0.51 0.05 0.38
688689銀河微電 -5.63 -0.38 -1.64 1.55
688038中科通達 -5.90 -0.29 -1.98 1.71
688296和達科技 -9.06 -0.46 -0.78 1.84
688329艾隆科技 -9.20 -0.67 -0.66 0.92
688015交控科技 -9.50 -0.75 -0.16 0.35
688100威勝信息 -9.88 -0.16 0.06 0.39
688081興圖新科 -10.20 -0.26 -0.05 2.00
688189南新制藥 -14.73 -0.79 0.62 0.70
688314康拓醫療 -15.45 -0.47 0.59 2.34
688586江航裝備 -15.59 -0.51 0.66 0.70
688678福立旺 -15.79 -1.15 0.86 0.87
688150萊特光電 -16.86 -0.13 6.43 3.93
688230芯導科技 -17.14 -0.73 -1.31 1.80
688360德馬科技 -17.38 -0.49 0.43 1.43
688585上緯新材 -20.06 -3.09 -0.13 1.01
688193仁度生物 -20.07 -6.12 -0.51 0.26
688257新銳股份 -21.03 -1.57 0.77 0.58
688215瑞晟智能 -21.33 -1.76 -0.38 2.06
688113聯測科技 -21.35 -7.78 0.17 0.14
688553匯宇制藥 -25.32 -2.76 0.00 0.20
688321微芯生物 -27.49 -0.73 1.74 0.42
688656浩歐博 -30.15 -3.15 0.63 1.51
688718唯賽勃 -31.14 -3.24 1.52 1.06
688557蘭劍智能 -35.30 -1.12 -0.47 2.09
688192迪哲醫藥 -35.45 -1.20 -1.45 1.96
688253英諾特 -35.73 -2.24 0.57 2.16
688388嘉元科技 -35.74 -0.24 3.26 1.37
688178萬德斯 -36.16 -6.68 -0.57 0.33
688687凱因科技 -36.43 -1.66 0.98 0.70
688315諾禾致源 -39.00 -0.84 2.51 1.50
688231隆達股份 -39.53 -3.60 1.00 0.73
688555退市澤達 -41.63 -9.21 -4.88 9.07
688011新光光電 -42.37 -3.47 -1.47 0.91
688012中微公司 -43.02 -0.04 -0.84 1.13
688211中科微至 -43.80 -4.04 0.09 0.38
688050愛博醫療 -46.16 -0.36 2.55 0.88
688272*ST富吉 -47.81 -7.95 -0.62 1.30
688767博拓生物 -48.03 -4.03 1.30 1.06
688526科前生物 -48.44 -2.07 0.73 0.85
688069德林海 -49.23 -10.49 -1.41 0.34
688218江蘇北人 -50.87 -0.32 6.31 7.33
688191智洋創新 -51.20 -0.56 -1.90 6.99
688335復潔環保 -51.41 -6.66 -0.12 0.46
688485九州一軌 -52.69 -4.25 0.06 2.48
688299長陽科技 -56.75 -1.86 0.06 0.68
688510航亞科技 -62.49 -3.13 0.60 0.65
688153唯捷創芯 -64.44 -0.42 -2.19 2.30
688309恒譽環保 -66.15 -4.75 -3.46 1.58
688571杭華股份 -66.81 -6.88 -0.17 0.68
688152麒麟信安 -71.91 -0.86 -1.63 4.49
688097博眾精工 -72.92 -1.35 2.28 2.39
688338賽科希德 -73.24 -6.77 -1.21 0.43
688667菱電電控 -73.64 -2.89 1.14 1.47
688819天能股份 -74.24 -1.13 2.35 1.45
688039當虹科技 -76.33 -0.39 -1.20 3.91
688398賽特新材 -76.63 -2.54 3.19 0.85
688295中復神鷹 -79.00 -1.28 1.36 1.42
688371菲沃泰 -80.72 -4.37 0.00 1.33
688519南亞新材 -82.53 -0.96 -3.16 3.85
688171緯德信息 -82.64 -4.05 -2.04 2.51
688681科匯股份 -83.25 -5.01 -0.97 1.64
688410山外山 -84.95 -0.94 -1.13 4.79
688051佳華科技 -85.49 -2.92 -1.64 0.96
688522納睿雷達 -86.24 -1.27 0.88 3.56
688607康眾醫療 -88.60 -3.75 -3.12 1.86
688173希荻微 -89.08 -1.84 -3.60 1.21
688001華興源創 -92.34 -1.53 0.27 0.49
688267中觸媒 -99.14 -5.68 0.41 1.24
688480賽恩斯 -100.91 -5.37 -1.04 3.04
688395正弦電氣 -101.40 -2.49 5.90 4.25
688600皖儀科技 -104.28 -2.96 0.45 2.26
688131皓元醫藥 -105.57 -1.27 2.86 1.58
688621陽光諾和 -108.92 -3.58 2.95 0.62
688479友車科技 -113.78 -1.10 -0.15 8.99
688219會通股份 -117.25 -18.32 -0.32 0.21
688349三一重能 -123.01 -2.73 1.94 0.96
688377迪威爾 -125.84 -10.69 0.08 0.45
688697紐威數控 -126.34 -0.78 3.16 7.72
688121卓然股份 -128.63 -1.78 -1.44 1.51
688016心脈醫療 -129.52 -1.32 3.33 0.86
688271聯影醫療 -131.90 -1.42 0.93 1.34
688500*ST慧辰 -133.55 -10.37 -1.69 1.76
688317之江生物 -135.89 -6.47 0.41 0.69
688165埃夫特 -136.02 -1.29 5.68 3.20
688528秦川物聯 -137.41 -13.96 -1.32 1.81
688022瀚川智能 -144.41 -3.53 0.76 0.81
688628優利德 -147.67 -1.25 -0.74 5.59
688067愛威科技 -148.21 -13.85 -0.98 1.26
688184帕瓦股份 -149.99 -17.56 0.88 0.98
688536思瑞浦 -151.40 -0.90 -1.98 1.09
688209英集芯 -153.93 -2.90 -0.46 1.41
688101三達膜 -155.97 -6.17 -1.65 0.58
688095福昕軟件 -157.18 -0.52 -7.18 4.35
688199久日新材 -158.47 -8.05 -0.20 0.60
688385復旦微電 -158.90 -0.76 0.54 1.20
688086退市紫晶 -164.36 -27.29 -4.29 6.68
688486龍迅股份 -165.43 -0.83 4.16 11.31
688198佰仁醫療 -168.41 -8.00 0.44 0.15
688085三友醫療 -175.72 -5.47 1.52 0.47
688247宣泰醫藥 -178.04 -9.39 -0.47 3.32
688503聚和材料 -181.08 -0.60 9.59 9.26
688382益方生物 -184.50 -6.35 -0.83 1.91
688155先惠技術 -189.77 -7.82 -1.39 1.42
688399碩世生物 -191.13 -7.66 0.68 0.76
688071華依科技 -192.40 -10.62 1.94 0.88
688168安博通 -194.34 -4.66 -1.84 1.43
688468科美診斷 -196.72 -8.07 -0.42 0.93
688282理工導航 -200.03 -3.64 -2.28 2.82
688670金迪克 -202.17 -7.78 -0.18 1.19
688058寶蘭德 -204.91 -3.70 -4.48 1.61
688568中科星圖 -207.47 -2.96 -1.65 0.67
688055龍騰光電 -219.17 -18.47 -1.17 0.16
688310邁得醫療 -225.58 -4.69 0.90 1.22
688147微導納米 -238.63 -3.74 -2.43 3.26
688187時代電氣 -240.82 -2.04 1.92 1.33
688787海天瑞聲 -242.64 -0.56 -1.95 9.13
688613奧精醫療 -248.46 -7.76 0.53 1.25
688389普門科技 -250.16 -6.09 0.84 0.41
688117圣諾生物 -255.36 -3.91 0.31 3.05
688283坤恒順維 -260.41 -3.06 4.71 2.68
688026潔特生物 -260.89 -11.11 -0.28 0.96
688080映翰通 -264.08 -3.83 -0.64 1.87
688552航天南湖 -265.48 -2.23 -0.51 6.09
688157松井股份 -267.04 -8.14 2.06 1.17
688222成都先導 -275.40 -1.90 0.23 2.06
688611杭州柯林 -275.94 -6.99 4.55 4.97
688793倍輕松 -281.72 -10.50 1.07 2.20
688665四方光電 -295.18 -8.00 3.25 2.05
688768容知日新 -312.22 -7.74 -1.94 1.03
688132邦彥技術 -316.49 -8.99 -2.59 4.07
688289圣湘生物 -316.51 -8.38 1.34 0.63
688570天瑪智控 -318.63 -1.96 1.68 10.88
688112鼎陽科技 -320.41 -1.83 5.42 7.29
688002睿創微納 -321.69 -2.52 0.46 0.60
688135利揚芯片 -323.60 -5.10 -3.00 2.28
688403匯成股份 -324.50 -5.69 -1.82 3.56
688133泰坦科技 -324.79 -6.99 0.04 0.75
688106金宏氣體 -326.18 -4.49 0.41 1.11
688345博力威 -326.47 -9.75 4.36 3.72
688391鉅泉科技 -328.84 -6.71 -1.93 3.86
688225亞信安全 -330.51 -12.77 -3.05 1.03
688293奧浦邁 -335.87 -15.34 1.27 1.88
688375國博電子 -342.50 -10.25 0.30 1.41
688285高鐵電氣 -344.76 -12.29 -1.04 3.25
688331榮昌生物 -351.59 -2.64 -5.34 1.28
688237超卓航科 -364.85 -22.11 0.34 1.97
688355明志科技 -367.51 -7.69 5.00 4.45
688578艾力斯 -368.92 -8.95 -0.16 0.78
688509正元地信 -371.94 -8.97 -0.40 2.18
688287觀典防務 -379.44 -10.46 0.00 0.88
688227品高股份 -381.10 -5.31 -2.67 4.30
688238和元生物 -381.54 -11.26 -0.24 0.91
688119中鋼洛耐 -382.49 -6.89 -2.39 4.03
688699明微電子 -388.15 -3.75 -2.34 3.59
688186廣大特材 -393.56 -5.32 -0.09 1.05
688550瑞聯新材 -393.98 -11.69 0.44 1.11
688196卓越新能 -396.44 -12.49 -0.93 0.61
688575亞輝龍 -402.14 -5.19 -0.41 1.47
688358祥生醫療 -404.60 -7.62 -0.47 0.94
688125安達智能 -425.33 -16.32 0.62 2.56
688207格靈深瞳 -429.59 -3.70 -2.01 2.45
688739成大生物 -440.20 -15.16 0.39 0.47
688252天德鈺 -450.77 -8.40 -4.53 6.75
688270臻鐳科技 -458.82 -5.93 -1.05 1.41
688677海泰新光 -467.47 -3.89 1.88 2.72
688137近岸蛋白 -482.86 -18.01 0.28 2.99
688146中船特氣 -484.34 -4.05 -0.84 4.52
688319歐林生物 -494.63 -9.08 -3.67 0.88
688520神州細胞 -498.14 -11.00 -0.93 0.73
688332中科藍訊 -508.54 -8.09 -1.33 2.58
688075安旭生物 -510.97 -25.00 0.12 1.41
688484南芯科技 -519.08 -4.45 -1.25 4.84
688459哈鐵科技 -521.23 -28.44 -0.93 2.15
688373盟科藥業 -528.92 -29.86 -0.46 1.63
688280精進電動 -532.84 -15.78 -1.61 0.86
688180君實生物 -533.12 -3.21 1.74 0.81
688362甬矽電子 -550.67 -5.70 -3.24 5.27
688269凱立新材 -554.31 -6.03 5.63 1.73
688380中微半導 -556.68 -7.75 -1.31 4.07
688580偉思醫療 -557.60 -16.30 0.59 1.99
688606奧泰生物 -570.37 -25.29 -0.37 1.11
688690納微科技 -587.74 -12.97 0.48 0.51
688089嘉必優 -590.48 -8.12 -3.37 3.68
688053思科瑞 -591.01 -11.36 -1.27 3.76
688023安恒信息 -595.02 -4.75 -2.19 0.86
688078龍軟科技 -608.50 -10.19 -2.36 1.55
688556高測股份 -620.55 -0.84 12.14 6.93
688339億華通 -621.81 -6.85 0.45 1.39
688234天岳先進 -647.81 -4.77 1.17 1.14
688233神工股份 -653.37 -10.67 -1.45 1.10
688079美迪凱 -674.85 -9.95 -2.04 3.44
688728格科微 -682.17 -8.11 -0.54 0.46
688337普源精電 -688.39 -2.85 9.60 8.79
688372偉測科技 -696.43 -6.79 -1.18 3.72
688188柏楚電子 -758.47 -6.11 3.83 0.42
688569鐵科軌道 -760.65 -8.59 0.23 1.89
688262國芯科技 -815.48 -2.46 -2.82 2.74
688276百克生物 -818.21 -6.02 0.33 0.91
688141杰華特 -826.96 -6.57 -4.91 5.96
688259創耀科技 -859.21 -3.76 -0.04 5.59
688025杰普特 -882.64 -3.30 -1.08 4.04
688418震有科技 -888.36 -5.21 -2.92 6.25
688232新點軟件 -888.82 -8.87 -4.06 2.07
688035德邦科技 -910.21 -12.05 -2.90 4.16
688076諾泰生物 -939.78 -5.61 -1.65 3.03
688363華熙生物 -941.39 -4.15 1.23 1.22
688206概倫電子 -950.65 -7.72 -4.05 2.97
688561奇安信 -953.48 -6.90 -1.41 0.51
688303大全能源 -961.83 -3.00 0.42 1.48
688680海優新材 -998.37 -2.69 9.22 6.49
688009中國通號 -1011.84 -8.45 -0.35 0.24
688401路維光電 -1042.18 -3.81 6.32 16.73
688623雙元科技 -1096.38 -7.77 -1.18 10.85
688517金冠電氣 -1113.19 -11.13 5.57 5.18
688114華大智造 -1117.24 -29.82 -1.99 1.20
688502茂萊光學 -1120.96 -6.28 -3.99 8.51
688512慧智微 -1142.41 -7.32 -4.24 13.28
688066航天宏圖 -1146.62 -4.34 0.82 1.75
688387信科移動 -1176.97 -5.17 0.13 5.90
688292浩瀚深度 -1181.11 -11.16 -3.97 9.01
688400凌云光 -1201.68 -1.95 -1.49 18.88
688469中芯集成 -1211.10 -5.87 0.00 3.37
688008瀾起科技 -1223.64 -1.62 -2.26 1.07
688579山大地緯 -1229.94 -7.16 -2.69 3.63
688658悅康藥業 -1242.96 -9.53 -2.73 2.55
688004博匯科技 -1247.33 -10.43 -3.94 5.59
688352頎中科技 -1281.86 -9.87 -2.45 5.74
689009九號公司 -1313.60 -3.05 1.84 2.31
688082盛美上海 -1327.65 -6.71 -1.08 2.14
688425鐵建重工 -1336.15 -15.79 0.39 1.14
688798艾為電子 -1382.29 -13.23 -1.08 1.22
688220翱捷科技 -1425.48 -7.19 -1.66 1.07
688523航天環宇 -1520.69 -12.67 -2.76 13.70
688167炬光科技 -1522.70 -3.90 -2.53 5.18
688205德科立 -1579.61 -5.12 -4.10 15.55
688416恒爍股份 -1619.17 -5.17 -5.40 19.62
688032禾邁股份 -1669.50 -1.98 12.17 5.83
688122西部超導 -1699.60 -7.35 2.29 0.64
688435英方軟件 -1909.75 -6.26 -9.31 19.89
688185康希諾 -1915.04 -12.00 2.53 2.79
688409富創精密 -1944.21 -14.81 -0.59 2.38
688396華潤微 -2015.81 -11.27 0.80 0.25
688072拓荊科技 -2085.65 -3.15 -3.91 2.23
688489三未信安 -2153.40 -14.51 -2.94 8.94
688535華海誠科 -2220.46 -21.08 -3.48 9.79
688478晶升股份 -2367.46 -12.07 -4.35 13.66
688249晶合集成 -2395.59 -10.98 0.00 3.22
688018樂鑫科技 -2453.64 -12.46 -2.79 1.66
688588凌志軟件 -2590.51 -9.32 -6.21 3.97
688017綠的諧波 -2594.12 -2.20 8.60 8.47
688538和輝光電 -2697.21 -41.48 -0.77 0.44
688576西山科技 -2745.97 -9.32 -3.21 17.41
688668鼎通科技 -3174.28 -13.78 -3.00 8.82
688172燕東微 -3233.68 -9.53 -3.05 11.46
688432有研硅 -3257.90 -19.58 -2.79 6.82
688037芯源微 -3572.88 -4.93 -5.48 2.82
688361中科飛測 -3583.00 -11.83 -2.18 5.96
688316青云科技 -3661.30 -10.00 -8.91 15.70
688036傳音控股 -3976.08 -8.92 -0.79 0.43
688408中信博 -4131.87 -6.83 17.09 10.75
688359三孚新科 -4330.57 -21.43 3.44 6.36
688662富信科技 -4424.01 -5.21 3.02 30.32
688047龍芯中科 -4491.57 -13.38 -4.59 7.09
